Gran participación de Alfredo S. Mondino en el Angus de Primavera 2026
Gran participación de Alfredo S. Mondino en el Angus de Primavera 2026

“Tenemos que invertir en genética”, comentó Roberto Mondino en el inicio de sus ventas, en el marco de un nuevo encuentro del Angus de Primavera en Cañuelas.
Con una participación de 16.000 cabezas a la venta de forma televisada y compradores de todo el país, los negocios fluyeron con agilidad durante la primera parte a través de Faenar TV, para luego dar paso al exitoso remate televisado de invernada y cría. La subasta tuvo lugar en Puesto Viejo, durante la segunda jornada de la Semana Angus de Primavera, edición Banco Provincia, realizada en conjunto con Expoagro.
Alejandro Spinella, secretario de la Asociación Argentina de Angus, destacó el trabajo de la consignataria: “Uno ve todo este equipazo que juega en todas las canchas, afuera y adentro, donde le toque. Celebro esto y gracias por estar con Angus en esta semana que nos junta y reúne. El mundo está demandando calidad de carne; inviertan en genética, anticípense”.
Por su parte, Francisco Garín, gerente de Hacienda de la consignataria, agradeció a productores, criadores y engordadores: «Supieron captar nuestro compromiso y desafío, y nos acompañaron con un encierre espectacular».
Al transcurrir la jornada de ventas, se notó una importante demanda por la hacienda con destino a consumo, así como para los conjuntos de invernada y cría, con buenos valores. Cabe señalar que el 100% de la hacienda Angus provino de la Pampa Húmeda, con compradores y vendedores participando muy activamente, tanto presentes en el salón como al teléfono.
Precios y panorama de la ganadería
Al consultar a Roberto Mondino sobre los precios, detalló: “El ternero estuvo en 6.500 pesos, y hubo mucha cantidad de novillos que anduvo entre 5.300 y 5.800 pesos. La ternera entre 6.000 y 6.200 pesos, y la vaquillona entre 5.000 y 5.500 pesos. Fue un remate muy importante de vientres, vendimos 2.500 animales de esta categoría”.
Sobre la ganadería en general, apuntó: “Hoy lo importante es poder invertir porque la ganadería está con un horizonte claro, se ve firme y el mundo demanda carnes. Ya tenemos todo el camino abierto; lo que tenemos que hacer es producir mejor, invertir en genética, mejorar los terneros y los vientres, subir más kilos y tener mayor porcentaje de preñez”.
Valores del Remate
Invernada y Cría (Valores por Kg.)
| Categoría | Valor Promedio ($) | Máximo ($) | Mínimo ($) |
| Terneros 130-160 Kg. | 6.454 | 6.850 | 6.270 |
| Terneros 160-180 Kg. | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| Terneros 180-200 Kg. | 6.396 | 6.600 | 6.200 |
| Terneros 200-230 Kg. | 6.315 | 6.850 | 5.700 |
| Terneros 230-260 Kg. | 6.175 | 6.370 | 5.900 |
| Novillitos 260-300 Kg. | 5.610 | 5.800 | 5.450 |
| Novillitos 300-330 Kg. | 5.550 | 5.620 | 5.470 |
| Novillitos 330-370 Kg. | 5.402 | 5.450 | 5.250 |
| Novillitos 370-400 Kg. | 5.171 | 5.220 | 5.100 |
| Novillitos +400 Kg. | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| Ternero Holando | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| Terneras 150-170 Kg. | 5.335 | 5.400 | 5.300 |
| Terneras 170-190 Kg. | 5.559 | 5.950 | 5.300 |
| Terneras 190-210 Kg. | 6.281 | 6.300 | 6.270 |
| Vaquillonas 210-250 Kg. | 5.790 | 6.100 | 5.100 |
| Vaquillonas 250-290 Kg. | 5.541 | 6.100 | 5.200 |
| Vaquillonas 290-320 Kg. | 5.297 | 5.450 | 5.150 |
| Vaquillonas 320-360 Kg. | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| Terneras/os 100-130 Kg. | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| Terneras/os 130-150 Kg. | 6.786 | 7.070 | 6.550 |
| Terneras/os 150-170 Kg. | 6.313 | 6.500 | 6.170 |
| Terneras/os 190-210 Kg. | 5.849 | 6.120 | 5.650 |
| Nvtos/Vaa 210-250 Kg. | 5.576 | 5.700 | 5.420 |
| Nvtos/Vaa 250-290 Kg. | 5.354 | 5.550 | 5.150 |
Vientres (Valores por bulto / cabeza)
| Categoría | Promedio Bulto ($) | Máximo ($) | Mínimo ($) |
| Vaquillonas Sin Servicio | 2.033.809 | 2.300.000 | 1.870.000 |
| Vaquillonas C. Gtía. Preñez | 2.540.598 | 2.650.000 | 2.400.000 |
| Vacas Sin Servicio | 1.348.539 | 1.621.500 | 960.750 |
| Vacas C. Gtía. Preñez Nueva | 2.449.365 | 2.700.000 | 2.100.000 |
| Vacas Nuevas con Cría (Iqp) | 1.754.486 | 2.025.000 | 1.500.000 |
| Vacas Medio Uso con Cría (Iqp) | 1.511.046 | 1.600.000 | 1.450.000 |
| Vacas Usadas con Cría (Iqp) | 1.304.237 | 1.350.000 | 1.250.000 |

